Var spelas Champions League finalen 2025? Arena, stad och land för CL-finalen 2025!
Var spelas Champions League finalen? Det är en fråga som blir allt mer aktuell under våren när turneringen ska avgöras och alla blickar riktas mot en arena, stad och ett land när CL-finalen kommer att spelas. Men var ska Champions League finalen spelas 2025? Finalen byter spelplats varje år och därför är det intressant att veta vad det ska avgöras denna gång.
Det brukar göras klar två år innan var en final ska spelas och därför är det ganska lätt att hålla koll på var den kommande finalen ska spelas, eller till och med finalen efter det. Nu har vi på Fotbollsnytt tagit fram allt om var Champions League finalen spelas 2025. Se Champions League live här!
PSG är favoriter att vinna Champions League
Innan vi går vi går igenom allt om årets final tänkte vi att det är intressant att titta till hur oddsen ser ut och vilket lag som är favoriter att ta hem titeln. Vi närmar oss matchen med stormsteg och det är inte många lag var som gör upp om pokalen.
Nedan ser vi hur oddsen ser ut inför CL-finalen 2025 och det är ett lag som sticker ut när det gäller favoritskapet. Det är dock inte alltför långt ner till den näst största favoriter och även om det låter tjatigt vill vi säga att allt kan hända i en final. PSG är favoriter när de ställs mot Inter i årets final.
Odds PSG Inter 1X2 | ||
1 | X | 2 |
2,30 | 3,40 | 3,40 |
Odds PSG Inter 1X, 12 & X2 | ||
1X | 12 | 2X |
1,32 | 1,62 | 1,62 |
Odds båda lagen gör mål (BLGM) | ||
JA | NEJ | |
1,77 | 2,00 | |
Odds PSG Inter blir Över/Under 2,5 mål |
||
Ö 2,5 | U 2,5 | |
2,02 | 1,79 |
Senaste oddsen på Champions League =>
Champions League finalen 2025 kommer att spelas på Allianz Arena i München
Den kommande finalen kommer att spelas på en av Europas mäktigaste fotbollsarenor där även ett av de bästa lagen huserar. Det är Bayern Münchens hemmaarena som kommer stå som värd för matchen och för alla som är på plats eller tittar på tv kommer det bli en kväll man sent glömmer. Nedan listar vi lite mer information om spelplatsen och allt som är värt att veta inför den stora dagen i slutet av maj månad.
Champions League-finalen 2025 | |
Match: | PSG – Inter |
Datum: | Lördag 31 maj |
Avsparkstid: | 21:00 |
Spelplats: | Allianz Arena |
Kapacitet: | 75 000 |
TV-Kanal: | TV6 |
Livestream: | Viaplay |
Favoriter till titeln: | PSG (1,65) |

Champions League-finaler på 2000-talet
Nedan går vi igenom finalerna i UEFA Champions League som spelats sedan år 2020. Vissa arenor är återkommande då de har en stor betydelse för fobollseuropa och det finns även lag som spelat i flera av finalerna på denna sida av millenieskiftet.
Säsong | Vinnare | Resultat | Förlorare | Spelplats | Åskådare |
2023–24 | Real Madrid | 2–0 | Borussia Dortmund | Wembley Stadium, London | 86,212 |
2022–23 | Manchester City | 1–0 | Inter Milan | Atatürk Olympic Stadium, Istanbul | 71 412 |
2021–22 | Real Madrid | 1–0 | Liverpool | Stade de France, Saint-Denis | 75 000 |
2020–21 | Chelsea | 1–0 | Manchester City | Estádio do Dragão, Porto | 14 110 |
2019–20 | Bayern München | 1–0 | Paris Saint-Germain | Estádio da Luz, Lissabon | 0 |
2018–19 | Liverpool | 2–0 | Tottenham Hotspur | Estadio Metropolitano, Madrid | 63 272 |
2017–18 | Real Madrid | 3–1 | Liverpool | NSC Olimpiyskiy Stadium, Kiev | 61 561 |
2016–17 | Real Madrid | 4–1 | Juventus | Millennium Stadium, Cardiff | 65 842 |
2015–16 | Real Madrid | 1–1*[k] | Atlético Madrid | San Siro, Milan | 71 942 |
2014–15 | Barcelona | 3–1 | Juventus | Olympiastadion, Berlin | 70 442 |
2013–14 | Real Madrid | 4–1† | Atlético Madrid | Estádio da Luz, Lissabon | 60 976 |
2012–13 | Bayern München | 2–1 | Borussia Dortmund | Wembley Stadium, London | 86 298 |
2011–12 | Chelsea | 1–1* | Bayern München | Allianz Arena, München | 62 500 |
2010–11 | Barcelona | 3–1 | Manchester United | Wembley Stadium, London | 87 695 |
2009–10 | Inter Milan | 2–0 | Bayern München | Santiago Bernabéu, Madrid | 73 490 |
2008–09 | Barcelona | 2–0 | Manchester United | Stadio Olimpico, Rom | 62 467 |
2007–08 | Manchester United | 1–1*[i] | Chelsea | Luzhniki Stadium, Moskva | 67 310 |
2006–07 | Milan | 2–1 | Liverpool | Olympiastadion, Aten | 63 000 |
2005–06 | Barcelona | 2–1 | Arsenal | Stade de France, Saint-Denis | 79 610 |
2004–05 | Liverpool | 3–3* | Milan | Atatürk Olympic Stadium, Istanbul | 69 000 |
2003–04 | Porto | 3–0 | Monaco | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen | 53 053 |
2002–03 | Milan | 0–0*[g] | Juventus | Old Trafford, Manchester | 62 315 |
2001–02 | Real Madrid | 2–1 | Bayer Leverkusen | Hampden Park, Glasgow | 50 499 |
2000–01 | Bayern München | 1–1*[ | Valencia | San Siro, Milano | 71 500 |
1999–2000 | Real Madrid | 3–0 | Valencia | Stade de France, Saint-Denis | 80 000 |
Läs mer om Champions League
Det går utmärkt att läsa vidare på UEFAs sida för turneringen. Se Champions League live här!